Flughafen-Entfernungen – Kilometer, Fahrzeit und Festpreis
Wie weit ist es von Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg oder Schwetzingen zum Flughafen? Hier finden Sie alle 16 Strecken mit Entfernung, realistischer Fahrzeit und unserem Festpreis – als schnelle Auswahl oder komplette Tabelle.
Ihre Strecke
Alle 16 Strecken im Vergleich
| Strecke | Entfernung | Fahrzeit | Festpreis |
|---|---|---|---|
| Mannheim → Flughafen Frankfurt | ca. 80 km | 50–70 Min | 99 € |
| Ludwigshafen → Flughafen Frankfurt | ca. 85 km | 55–75 Min | 99 € |
| Heidelberg → Flughafen Frankfurt | ca. 90 km | 55–75 Min | 119 € |
| Schwetzingen → Flughafen Frankfurt | ca. 75 km | 50–70 Min | 109 € |
| Mannheim → Flughafen Stuttgart | ca. 125 km | 85–110 Min | 149 € |
| Ludwigshafen → Flughafen Stuttgart | ca. 130 km | 90–115 Min | 149 € |
| Heidelberg → Flughafen Stuttgart | ca. 110 km | ca. 80–105 Min | 169 € |
| Schwetzingen → Flughafen Stuttgart | ca. 105 km | ca. 75–100 Min | 159 € |
| Mannheim → Baden-Airport | ca. 105 km | 70–90 Min | 89 € |
| Ludwigshafen → Baden-Airport | ca. 115 km | 75–95 Min | 89 € |
| Heidelberg → Baden-Airport | ca. 90 km | ca. 60–85 Min | 99 € |
| Schwetzingen → Baden-Airport | ca. 95 km | ca. 65–85 Min | 89 € |
| Mannheim → Frankfurt-Hahn | ca. 135 km | 95–120 Min | 149 € |
| Ludwigshafen → Frankfurt-Hahn | ca. 140 km | 100–125 Min | 149 € |
| Heidelberg → Frankfurt-Hahn | ca. 150 km | ca. 105–130 Min | 169 € |
| Schwetzingen → Frankfurt-Hahn | ca. 140 km | ca. 100–125 Min | 159 € |
Planungswerte über die üblichen Autobahnrouten; Festpreise Stand Juli 2026, gültig pro Strecke, auch nachts und am Wochenende.
Zur Flughafenwahl
Der Flughafen Frankfurt (FRA) ist mit ca. 80 km und 50–70 Minuten Fahrzeit der nächstgelegene große Verkehrsflughafen ab Mannheim – und dank ICE-Anbindung und Direktverbindungen meist die beste Wahl. Der Baden-Airport (FKB) ist mit ca. 105 km eine Alternative für Ryanair-Strecken.
Ab Heidelberg sind es ca. 90 km über die A5, die Fahrzeit liegt bei 55–75 Minuten je nach Verkehr. Unser Festpreis für die Strecke: 119 €.
Frankfurt-Hahn (HHN) liegt im Hunsrück, ca. 135–150 km von Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg entfernt – ohne Bahnanschluss. Bei sehr günstigen Flügen kann sich der Transfer trotzdem rechnen, vor allem für Gruppen bis 4 Personen mit Festpreis.
Die Kilometer- und Zeitangaben sind Planungswerte über die üblichen Autobahnrouten (A5, A6, A61, A650, A67) und mit „ca." gekennzeichnet. Die tatsächliche Route wählt Ihr Fahrer nach Verkehrslage.
Strecke gefunden? Preis steht schon fest
Kein Taxameter, keine Überraschung – buchen Sie Ihren Festpreis-Transfer.